產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 |
|---|---|---|---|
| 缸徑 | 40mm | 標準行程 | 600mm |
| 接管口徑 | 1/4mm | 溫度范圍 | 5~60℃ |
| 適用壓力 | 0.1-0.8 MPa | 接管螺紋 | Rc |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
日本SMC無桿氣缸現貨
字段描述字段取值取值描述
缸徑 40 缸徑 40mm
通口螺紋的種類 - Rc
配管形式 - 標準型
氣缸行程 600 氣缸行程 600mm
行程調整單元記號 - 左側:無調整單元,右側:無調整單元
磁性開關型號 - 無磁性開關
磁性開關個數 - 2個 或 無
訂制規格 - 標準
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 配管形式 | - | 標準型 |
| 氣缸行程 | 600 | 氣缸行程 600mm |
| 行程調整單元記號 | - | 左側:無調整單元,右側:無調整單元 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述字段取值取值描述
缸徑 40 缸徑 40mm
通口螺紋的種類 - Rc
配管形式 - 標準型
氣缸行程 600 氣缸行程 600mm
行程調整單元記號 - 左側:無調整單元,右側:無調整單元
磁性開關型號 - 無磁性開關
磁性開關個數 - 2個 或 無
訂制規格 - 標準
導軌形式 基本型
動作方式 雙作用
使用流體 空氣
緩沖形式 氣緩沖
正面,側面通口 1/4
底面通口 Φ8mm
低使用圧力 [MPa] 0.1 MPa
高使用圧力 [MPa] 0.8 MPa
保證耐壓力 [MPa] 1.2 MPa
環境溫度 5~60℃
給油 不給油式
行程長度允差 0~+1.8 mm
使用活塞速度 100~1000 mm/s
端鎖的位置 無端鎖
材質(缸筒) 鋁合金
端蓋材質 樹脂
材質(活塞) 鋁合金
0.2MPa理論推力 251 N
0.3MPa理論推力 377 N
0.4MPa理論推力 502 N
0.5MPa理論推力 628 N
0.6MPa理論推力 754 N
0.7MPa理論推力 879 N
0.8MPa理論推力 1005
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 導軌形式 | 基本型 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 緩沖形式 | 氣緩沖 |
| 正面,側面通口 | 1/4 |
| 底面通口 | Φ8mm |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
| 環境溫度 | 5~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 行程長度允差 | 0~+1.8 mm |
| 使用活塞速度 | 100~1000 mm/s |
| 端鎖的位置 | 無端鎖 |
| 材質(缸筒) | 鋁合金 |
| 端蓋材質 | 樹脂 |
| 材質(活塞) | 鋁合金 |
| 0.2MPa理論推力 | 251 N |
| 0.3MPa理論推力 | 377 N |
| 0.4MPa理論推力 | 502 N |
| 0.5MPa理論推力 | 628 N |
| 0.6MPa理論推力 | 754 N |
| 0.7MPa理論推力 | 879 N |
| 0.8MPa理論推力 | 1005 N |
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市青浦區重固鎮趙重公路2935弄78號