產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
|---|
日本SMC減壓閥供應
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主體尺寸 | 30 | 30 |
| 帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
| 螺紋種類 | - | Rc |
| 接管口徑 | 03 | 3/8 |
| 托架 | B | 帶托架 |
| 數字式壓力開關 | - | 無數字壓力開關 |
| 壓力表·安裝可選項 | G | 圓形壓力表(帶限位指示器),無安裝可選項 |
| 設定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
| 排氣機構 | - | 溢流式 |
| 流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
| 手柄方向 | - | 手輪向下 |
| 表示單位 | - | 產品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
| 訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AR |
| 壓力表安裝角度 | 壓力表安裝角度 0° |
| 壓力表連接口徑 | 1/8 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
| 耐壓試驗壓力 | 1.5 MPa |
| 高使用壓力 | 1 MPa |
日本SMC減壓閥供應
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主體尺寸 | 30 | 30 |
| 帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
| 螺紋種類 | - | Rc |
| 接管口徑 | 03 | 3/8 |
| 托架 | B | 帶托架 |
| 數字式壓力開關 | - | 無數字壓力開關 |
| 壓力表·安裝可選項 | G | 圓形壓力表(帶限位指示器),無安裝可選項 |
| 設定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
| 排氣機構 | - | 溢流式 |
| 流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
| 手柄方向 | - | 手輪向下 |
| 表示單位 | - | 產品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
| 訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AR |
| 壓力表安裝角度 | 壓力表安裝角度 0° |
| 壓力表連接口徑 | 1/8 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
| 耐壓試驗壓力 | 1.5 MPa |
| 最高使用壓力 | 1 MPa |
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市青浦區重固鎮趙重公路2935弄78號