產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
|---|
日本SMC氣缸供應
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環(huán) | D | 無磁性開關(內置磁環(huán)) |
| 安裝方式 | D | 雙耳環(huán)型 |
| 缸徑 | 50 | 缸徑 50mm |
| 氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
| 帶防護套 | - | 無防護套 |
| 雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
| 緩沖 | C | 兩側氣緩沖+墊緩沖 |
| 帶防護套2 | - | 無防護套 |
| 磁性開關型號 | M9BL | 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性日本SMC氣缸供應
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 (空氣壓通口) | 1/4 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 通口螺紋的種類 | G |
| 桿端形狀 | 外螺紋 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M16X1.5 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
| 行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 大值 [mm] | 2 mm |
| 活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 1649 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 1963 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 330 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 660 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 989 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1154 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1319 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1484 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1649 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 393 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 589 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 785 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 982 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1178 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1374 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1570 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1767 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1963 N |
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號