產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
|---|
日本SMC流量開關供應
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 額定壓力范圍 |
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流體 | 空氣 / 非腐蝕性氣體 / 不燃性氣體 |
| 設定壓力范圍 | -0.105~1.05MPa |
| 耐壓力 | 1.5MPa |
| 電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(p-p)10%以下 |
| 消耗電流 | 35mA以下 |
| 顯示精度 | ±2%F.S.±1digit |
| 重復精度 | ±0.2%F.S.±1digit |
| 模擬電壓輸出 | 0.6~5 V |
| 大負載電流 | 80 mA |
| 大外加電壓 | 28 V |
| 遲滯模式 | 可變 |
| 上下限比較模式 | 可變 |
| 顯示形式 | LED |
| 顯示數 | 三畫面顯示 |
| 顯示顏色:主畫面 | 紅 / 綠 |
| 顯示顏色:子畫面 | 橙 |
| 顯示位數:主畫面 | 4位7段 |
| 顯示位數:子畫面 | 4位(上位1位11段、其它7段) |
| 使用溫度范圍(動作) | -5~50℃ |
| 使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ |
| 使用濕度范圍 | 35~85% RH |
| 保護構造 | IP40 |
| 認證 | CE / RoHS / UL / CSA |
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市青浦區重固鎮趙重公路2935弄78號